五日交易涨幅TOP5
股票名称 收盘价格 换手率 涨跌幅
大名城 6.39 72.80% 27.21%
舒泰神 60.56 46.20% 24.06%
迪森股份 16.74 155.87% 23.46%
新文化 27.59 174.79% 20.59%
广州药业 30.69 22.70% 20.29%
五日交易跌幅TOP5
股票名称 收盘价格 换手率 涨跌幅
如意集团 8.92 21.12% -27.71%
星星科技 8.27 57.58% -27.70%
中发科技 10.63 49.60% -27.02%
维科精华 6.00 23.83% -25.91%
津膜科技 23.11 156.45% -24.00%
公募基金涨幅TOP5
基金代码 基金简称 单位净值 近三月
150045 海富通稳增B 1.4320 29.13%
150033 嘉实多利分级进取 1.0082 24.82%
150035 泰达宏利聚利B 1.3210 24.51%
150046 天弘丰利B 1.3206 20.27%
150043 博时裕祥分级B 1.2510 18.69%
(单位:元 截止日期:7月13日)
更多详细新闻请浏览新京报网 www.bjnews.com.cn