小型车
车型 标价 市价 优惠 走势
飞度1.3手舒适 7.98 6.98 10000 降1000
飞度1.5自豪华 10.42 9.42 10000 降1000
悦翔1.5手舒适 5.79 5.19 6000 —
悦翔1.5手豪华 6.09 5.49 6000 —
悦翔1.5手运动 6.79 6.19 6000 —
炫丽1.3AMT豪华 5.99 4.99 10000 降2000
炫丽1.3AMT精英 6.39 5.39 10000 降2000
Polo1.4手致尚 9.49 8.19 13000 降1000
Polo1.6自致尚 11.19 9.89 13000 降1000
雅力士1.3自魅动 9.3 7.5 18000 —
雅力士1.6手炫动 9.48 7.68 18000 —
雅力士1.6自锐动 10.68 8.88 18000 —
嘉年华两厢1.3手风尚 7.99 6.49 15000 降1000
嘉年华两厢1.5手运动 10.19 8.69 15000 降1000
丘比特1.3手劲酷 5.89 5.29 6000 降1000
丘比特1.5自灵动 6.89 6.29 6000 降1000
同悦1.3手舒适 5.08 4.58 5000 降2000
同悦1.3手豪华 5.38 4.88 5000 降2000
雨燕1.5手运动 8.18 7.38 8000 —
雨燕1.5自运动 9.18 8.38 8000 —
风云2两厢1.5手豪华 5.88 4.88 10000 —
风云2掀背1.5手尊贵 6.18 5.18 10000 —
玛驰1.5手易 6.99 5.89 11000 降1000
玛驰1.5自易智 9.29 8.19 11000 降1000
晶锐1.4手晶致 7.89 6.29 16000 降1000
晶锐1.6自晶享 11.46 9.66 18000 —
瑞纳1.4自舒适 8.69 7.59 11000 降3000
瑞纳1.4自豪华 9.99 8.99 10000 降3000
爱唯欧两厢1.4手舒适 8.18 7.08 11000 降1000
爱唯欧两厢1.6自舒适 11.18 10.08 11000 降1000
赛欧三厢1.2手幸福 6.68 5.88 8000 降2000
赛欧三厢1.4手幸福II 7.38 6.58 8000 降2000
C2 1.4手舒适 7.18 5.98 12000 降2000
C2 1.4手运动 7.38 6.18 12000 降2000
MPV
车型 标价 市价 优惠 走势
奥德赛2.4舒适 22.98 20.58 24000 降4000
奥德赛2.4豪华 25.68 23.28 24000 降4000
奥德赛2.4领秀 27.98 25.58 24000 降4000
逸致手精英 15.28 13.48 18000 降2000
逸致CVT舒适多功能 17.98 16.18 18000 降2000
逸致CVT至尊 19.68 18.18 15000 降2000
别克GL8 2.4舒适 28.8 28 8000 —
别克GL8 2.4行政 32.8 32 8000 —
别克GL8 3.0豪雅 36.8 36 8000 —
途安1.4T智尚手5座 14.98 13.28 17000 降5000
途安1.4T智雅手5座 16.48 14.78 17000 降5000
途安1.4T智臻自5座 19.38 17.68 17000 降3000
途安1.4T智臻自7座 20.08 18.38 17000 降3000
马自达8 2.5精英 21.98 20.98 10000 —
马自达8 2.5尊贵 23.58 22.58 10000 —
马自达8 2.5至尊 24.98 23.98 10000 —
和悦RS 1.5手舒适运动5座 6.88 6.38 5000 —
和悦RS 1.5手舒适运动7座 7.38 6.88 5000 —
和悦RS 1.8手宜商精英5座 6.88 6.38 5000 —
和悦RS 1.8手宜商尊逸7座 8.18 7.68 5000 —
景逸1.5手尊享 7.19 6.59 6000 降1000
景逸1.8手豪华 7.39 6.79 6000 降1000
NV200 232座豪华 10.38 9.68 7000 —
NV200 232座尊雅 10.68 9.98 7000 —
威麟V5 1.8手舒适 9.48 8.68 8000 —
威麟V5 1.8手豪华 10.48 9.68 8000 —
森雅M80 1.3超值7座 5.79 5.29 5000 —
森雅M80 1.5超值5座 6.19 5.69 5000 —
森雅M80 1.5自标准7座 6.89 6.39 5000 —
阁瑞斯2.7手豪华 21.98 20.98 10000 降2000
比亚迪M6 2.0手尊贵 17.08 15.08 20000 —
比亚迪M6 2.4自尊享 17.88 15.88 20000 —
比亚迪M6 2.4自尊贵 19.88 17.88 20000 —
普力马1.6手创想7座 8.38 7.68 7000 降4000
采样地点:新亚运村汽车交易市场、北方汽车交易市场、部分4S店及二、三级经销商处。表中所列标价为各款车型4S店公开的指导价格或销售价格,所列市价为各款车型二、三级经销商或部分4S店成交价格。新京报记者 张洁
更多详细新闻请浏览新京报网 www.bjnews.com.cn