北京至广州全程最快7小时59分;D字头全程最低712元,今10时起售票
记者昨晚从北京铁路局获悉,京广高铁各次列车将于今日上午10点开始发售车票。旅客可通过互联网购票、电话订票、铁路客票代售处及车站售票窗口、自助售票机等多种方式购买12月26日至12月31日的车票。
根据北京铁路局发布的京广高铁票价时刻表,北京西站到广州南站全程G字头二等座票价865元,全程最快需要7小时59分,而D字头北京至广州二等座票价为712元。
北京铁路局表示,从即日起,北京铁路局各次列车车票发售至2012年12月31日,自12月25日起,恢复12天车票预售期。新京报记者 刘春瑞
北京铁路局京广高铁列车时刻表
车次 始发站 发车时间 终到站 到站时间
G71 北京西 8∶00 深圳北 18∶05
G79 北京西 10∶00 广州南 17∶59
G81 北京西 13∶05 广州南 22∶22
G83 北京西 9∶00 长沙南 14∶40
G85 北京西 13∶00 武汉 17∶29
G87 北京西 14∶00 西安北 18∶40
G89 北京西 13∶30 郑州东 16∶00
G91 北京西 8∶30 太原 11∶00
G501 北京西 7∶30 长沙南 14∶12
G503 北京西 14∶37 长沙南 21∶22
G505 北京西 15∶40 长沙南 22∶31
G507 北京西 7∶00 武汉 12∶23
G509 北京西 8∶43 汉口 14∶00
G511 北京西 9∶37 汉口 14∶52
G513 北京西 10∶48 武汉 15∶49
G515 北京西 11∶50 武汉 17∶11
G517 北京西 12∶29 武汉 17∶38
G519 北京西 14∶10 武汉 19∶25
G521 北京西 15∶26 汉口 21∶06
G523 北京西 16∶19 武汉 21∶20
G525 北京西 17∶14 汉口 22∶41
G527 北京西 18∶04 武汉 23∶12
G531 石家庄 9∶15 广州南 17∶45
G561 北京西 18∶23 郑州 21∶54
G563 北京西 19∶10 郑州 22∶55
G565 北京西 19∶55 郑州东 23∶14
G567 北京西 11∶55 安阳东 14∶23
G571 北京西 9∶27 信阳东 13∶55
G573 北京西 16∶30 信阳东 21∶12
G603 北京西 9∶15 太原 12∶08
G601 北京西 7∶35 太原 10∶20
G605 北京西 10∶15 太原 13∶07
G607 北京西 11∶32 太原 14∶17
G609 北京西 15∶10 太原 18∶03
G611 北京西 17∶00 太原 19∶52
G613 北京西 17∶56 太原 20∶43
G615 北京西 20∶21 太原 23∶13
G622/3 广州南 7∶53 太原 17∶41
G626/7 郑州东 8∶00 太原 11∶40
G632/3 武汉 10∶00 太原 15∶51
G636/7 武汉 11∶59 太原 17∶27
G651 北京西 7∶05 西安北 12∶48
G653 北京西 8∶21 西安北 14∶11
G655 北京西 10∶05 西安北 15∶43
G657 北京西 11∶06 西安北 16∶47
G659 北京西 12∶08 西安北 17∶35
G661 北京西 14∶43 西安北 20∶41
G663 北京西 16∶00 西安北 21∶52
G665 北京西 16∶53 西安北 22∶44
G667 北京西 17∶38 西安北 23∶05
D2001 北京西 7∶10 太原 10∶33
D2003 北京西 13∶19 太原 16∶45
D2005 北京西 15∶20 太原 18∶45
D2007 石家庄 6∶44 太原 8∶07
D2009 石家庄 7∶22 太原 8∶39
D2021 北京西 12∶13 郑州东 17∶11
D2031 北京西 15∶03 武汉 22∶28
G6701 北京西 10∶28 石家庄 12∶01
G6703 北京西 12∶44 石家庄 14∶15
G6705 北京西 18∶41 石家庄 20∶07
G6707 北京西 19∶27 石家庄 20∶46
G6709 北京西 20∶07 石家庄 21∶40
G6711 北京西 20∶42 石家庄 22∶15
G6713 北京西 22∶03 石家庄 23∶22
G6731 北京西 7∶40 邯郸东 9∶55
G6733 北京西 14∶22 邯郸东 16∶33
G6735 北京西 19∶44 邯郸东 21∶53
G6751 石家庄 7∶00 邯郸东 7∶45
G6201 广州南 7∶00 深圳北 7∶36
G72 深圳北 8∶00 北京西 18∶21
G80 广州南 10∶00 北京西 17∶59
G82 广州南 12∶52 北京西 22∶23
G84 长沙南 9∶00 北京西 14∶40
G86 武汉 13∶00 北京西 17∶29
G88 西安北 13∶10 北京西 17∶50
G90 郑州东 9∶00 北京西 11∶30
G92 太原 8∶30 北京西 11∶00
G502 长沙南 7∶30 北京西 14∶07
G504 长沙南 14∶36 北京西 21∶13
G506 长沙南 15∶08 北京西 21∶51
G508 武汉 7∶30 北京西 12∶37
G510 武汉 8∶20 北京西 13∶43
G512 汉口 9∶33 北京西 15∶01
G514 武汉 10∶30 北京西 15∶50
G516 汉口 11∶43 北京西 16∶50
G518 武汉 12∶16 北京西 17∶36
G520 汉口 14∶25 北京西 19∶41
G522 汉口 15∶12 北京西 20∶19
G524 武汉 16∶34 北京西 21∶43
G526 武汉 17∶31 北京西 22∶45
G528 武汉 18∶00 北京西 23∶14
G532 广州南 10∶24 石家庄 18∶37
G562 郑州 8∶10 北京西 11∶46
G564 郑州东 16∶18 北京西 19∶25
G566 郑州 17∶23 北京西 20∶57
G568 安阳东 16∶15 北京西 18∶38
G572 信阳东 11∶35 北京西 16∶09
G574 信阳东 14∶25 北京西 19∶19
G604 太原 11∶43 北京西 14∶31
G602 太原 7∶07 北京西 9∶53
G606 太原 12∶40 北京西 15∶25
G608 太原 13∶43 北京西 16∶38
G610 太原 14∶38 北京西 17∶24
G612 太原 18∶06 北京西 20∶52
G614 太原 19∶20 北京西 22∶07
G616 太原 20∶13 北京西 23∶09
G624/1 太原 10∶46 广州南 20∶48
G628/5 太原 17∶53 郑州东 21∶25
G634/1 太原 12∶10 武汉 18∶24
G638/5 太原 16∶16 武汉 21∶50
G652 西安北 7∶50 北京西 13∶17
G654 西安北 8∶50 北京西 14∶20
G656 西安北 10∶05 北京西 15∶35
G658 西安北 10∶40 北京西 16∶26
G660 西安北 11∶35 北京西 17∶12
G662 西安北 14∶40 北京西 20∶33
G664 西安北 16∶03 北京西 21∶38
G666 西安北 17∶07 北京西 22∶50
G668 西安北 17∶55 北京西 23∶20
D2002 太原 9∶10 北京西 12∶52
D2004 太原 11∶11 北京西 14∶53
D2006 太原 17∶15 北京西 21∶05
D2008 太原 19∶36 石家庄 21∶00
D2010 太原 21∶05 石家庄 22∶28
D2022 郑州东 8∶20 北京西 13∶09
D2032 武汉 7∶10 北京西 14∶25
G6702 石家庄 6∶46 北京西 8∶18
G6704 石家庄 7∶15 北京西 8∶54
G6706 石家庄 7∶53 北京西 9∶12
G6708 石家庄 8∶15 北京西 9∶47
G6710 石家庄 11∶04 北京西 12∶22
G6712 石家庄 12∶29 北京西 13∶55
G6714 石家庄 21∶09 北京西 22∶28
G6732 邯郸东 8∶09 北京西 10∶25
G6734 邯郸东 10∶16 北京西 12∶17
G6736 邯郸东 16∶56 北京西 19∶04
G6752 邯郸东 22∶15 石家庄 22∶59
G6228 深圳北 18∶38 广州南 19∶21
更多详细新闻请浏览新京报网 www.bjnews.com.cn