奥迪A3和它的朋友们
车型 标价 市价 优惠 走势
奥迪A3 Sportback舒适 26.98 26.98 0 —
奥迪A3 Limousine舒适 27.98 27.98 0 —
宝马125i运动 37.9 36.9 10000 —
奔驰A200都市 27.80 26.80 10000 —
高尔夫1.4T豪华旅行 28.98 24.98 40000 —
高尔夫1.4T舒适敞篷 34.98 29.98 50000 —
沃尔沃V40 2.0T智雅 27.99 24.99 30000 —
雷克萨斯CT200h精英双色 27.10 26.30 8000 —
雷克萨斯CT200h舒适单色 29.50 28.70 8000 —
雷克萨斯CT200h F—Sport单色 33.90 33.40 5000 —
308CC 1.6T时尚 31.81 30.61 12000 —
308CC 1.6T豪华 34.84 33.64 12000 —
DS4 1.6T风尚 24.28 21.28 30000 —
DS4 1.6T雅致 27.28 24.28 30000 —
讴歌ILX 1.5Hybrid 32.80 28.00 48000 —
讴歌ILX 2.0精锐 29.80 25.00 48000 —
福克斯2.0T标准 25.98 23.48 25000 —
福克斯2.0T橙色 26.58 24.08 25000 —
DS 5LS和它的朋友们
车型 标价 市价 优惠 走势
DS 5LS 1.8自舒适 15.69 15.69 0 —
DS 5LS 1.6T雅致 18.49 18.49 0 —
奥迪A3时尚型 21.89 21.89 0 —
思域1.8自豪华 15.78 13.98 18000 —
408 2.0自豪华 15.79 13.79 20000 —
4英朗GT 1.6T时尚运动 17.73 15.13 26000 降3000
英朗GT 1.6T新锐运动 18.73 16.13 26000 降3000
速腾1.8T自旗舰 18.58 17.78 8000 降2000
福克斯1.6三厢自尊贵 15.49 14.09 14000 降1000
福克斯2.0三厢自旗舰 16.99 15.59 14000 降1000
明锐1.8T DSG逸俊 17.06 15.36 17000 —
C4L 1.8自智驱劲智 15.89 14.29 16000 —
荣威550 1.8自启臻 14.68 12.68 20000 —
更多详细新闻请浏览新京报网 www.bjnews.com.cn